SkyEye Plus 系列

系列规格对比

参数 SkyEye62AC Plus SkyEye62AM Plus SkyEye45AC Plus SkyEye24AC Plus SkyEye26AC Plus SkyEye26AM Plus
传感器类型 彩色CMOS 黑白CMOS 彩色CMOS 彩色CMOS 彩色CMOS 黑白CMOS
传感器 IMX455 IMX455 IMX366 IMX410 IMX571 IMX571
像素 6100万 6100万 4472万 2400万 2600万 2600万
分辨率 9568×6380 9568×6380 8192×5460 6064×4040 6224×4168 6224×4168
像元尺寸 3.76μm 3.76μm 4.40μm 5.94μm 3.76μm 3.76μm
ADC 16bit 16bit 14bit 14bit 16bit 16bit
量子效率 >80% >91% >80% >80% >80% >91%
满阱电荷 51ke-(LCG 107ke-) 51ke-(LCG 111ke-) 73ke-(HCG 14.9ke-) 104ke-(HCG 20ke-) 51ke- 51ke-
读出噪声 2.58–0.89e- 2.8–0.97e- 6.03–3.57e-(LCG) 4.48–1.95e-(LCG) 2.6–1.14e- 2.27–1.41e-
低噪声读出 1.72–0.89e- 1.95–0.9e- 1.35–0.88e-(HCG) 0.68–0.3e-(HCG) 1.18–0.79e- 1.16–0.77e-
动态范围 85.8dB 88.3dB 81.66dB 87.3dB 86.8dB 87.9dB
制冷温差 -35/-40℃ -35/-40℃ -35/-40℃ -35/-40℃ -35/-43℃ -35/-43℃
前窗滤镜 红外截止/AR增透 AR增透 红外截止/AR增透 红外截止/AR增透 红外截止/AR增透 AR增透
光谱范围 380–690nm 380–1100nm 380–690nm 380–690nm 380–690nm 380–1100nm
后截距 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm